Grupo | >>>>>>>>Control | >>>>>>>>Calificación |
|---|---|---|
| SCY0434/S3 | 07100249 | 87 |
| " | 07100260 | 81 |
| " | 07100273 | 87 |
| " | 07100276 | 90 |
| " | 07100301 | 89 |
| " | 07100313 | 84 |
| " | 07100315 | 77 |
| " | 07100356 | 78 |
| " | 07100370 | 81 |
| " | 07100372 | 80 |
| " | 07100384 | 78 |
Estos resultados son luego de los exámenes ordinarios y de regularización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario